Listing Details| ID: | 25 |
| Titel: | Webanalyse mit der proseed GmbH |
| Beschreibung: | Webanalyse mit StormAnalyticsIm Rahmen unserer Webanalyse messen wir die Performance Ihrer Online-Marketing-Kampagnen und machen das Verhalten Ihrer User konkret und auf den Punkt nachvollziehbar.Mit StormAnalyticsTM setzen wir dafür eine hochleistungsfähige Webanalyse-Lösung ein, die die Effizienz von Online-Marketingkampagnen misst und jeden Schritt eines Users einer Website auch bei Mehrfach-Besuchen präzise nachverfolgt.Hohe Qualität und Tiefe der gesammelten Daten. Eine der großen Stärken von StormAnalyticsTM liegt in der hohen Qualität und Tiefe der Daten sowie ein professionelles und übersichtliches Reporting. Informationen, die für die Webanalyse und das Kampagnenmanagement erforderlich sind, können einfach abgerufen und in individualisierter Form automatisiert erstellt werden. Die Vorteile von StormAnalytics™ * Präziser Einblick in die Performance Ihrer Marketing-Kampagnen * Effektiver und effizienter Einsatz der Werbemittelausgaben – Steigerung des ROAS (Return On Advertising Spending) * Nutzerverhalten verstehen und Besucher segmentieren * Identifizierung der Schwachstellen Ihrer Website * Hochprofessionelles Reporting für Ihr Unternehmen StormAnalytics ist Teil der integrierten Online-Marketing-Suite StormIQTM. Mit einem 360 Grad-Blick Blick auf Ihre Daten liefert die Tracking- und Reporting-Applikation eine perfekte Ausgangsbasis für die Optimierung einer Kampagne. Dabei kommt die marktführende PPC-Optimierungsplattform StormOptimiserTM zum Einsatz. |
| Kategorie: | Webanalytics |
| Link Inhaber: | Oliver Krause |
| Datum: | November 24, 2009 04:58:32 PM |
| Anzahl Hits: | 1 |
| Address: | Fahrgasse 89 |
| City: | Frankfurt am Main |
| State: | Hessen |
| Zip Code: | 60311 | Phone Number: | 069-247526255 |
| Map: |
|